Таблица калорийности продуктов питания с их гликемическим индексом

Овощи
Фрукты
Зерновые продукты и изделия из муки
Молочные продукты
Рыба и морепродукты
Мясные продукты
Жиры, масла и соусы
Напитки
Прочее

Овощи

Наименование продукта Гликемический
индекс
Ккал Белки Жиры Углеводы
Брокколи 10 27 3 0,4 4
Брюссельская капуста 15 43 4,8 - 5,9
Грибы соленые 10 29 3,7 1,7 1,1
Зеленый горошек свежий 40 72 5 0,2 12,8
Икра баклажанная 40 146 1,7 13,3 5,1
Икра кабачковая 75 83 1,3 4,8 8,1
Капуста 10 25 2 - 4,3
Капуста квашенная 15 17 1,8 0,1 2,2
Капуста тушеная 15 75 2 3 9,6
Картофель вареный 65 75 2 0,4 15,8
Картофель жареный 95 184 2,8 9,5 22
Картофель фри 95 266 3,8 15,1 29
Картофельное пюре 90 92 2,1 3,3 13,7
Картофельные чипсы 85 538 2,2 37,6 49,3
Кукуруза отварная 70 123 4,1 2,3 22,5
Лук репчатый 10 48 1,4 - 10,4
Лук-порей 15 33 2 - 6,5
Маслины черные 15 361 2,2 32 8,7
Морковь сырая 35 35 1,3 0,1 7,2
Огурцы свежие 20 13 0,6 0,1 1,8
Оливки зеленые 15 125 1,4 12,7 1,3
Перец зеленый 10 26 1,3 - 5,3
Перец красный 15 31 1,3 0,3 5,9
Помидоры 10 23 1,1 0,2 3,8
Редис 15 20 1,2 0,1 3,4
Свекла варёная 64 54 1,9 0,1 10,8
Спаржа 15 21 1,9 0,1 3,2
Тыква запеченная 75 23 1,1 0,1 4,4
Фасоль вареная 40 127 9,6 0,5 0,2
Цветная капуста тушеная 15 29 1,8 0,3 4
Чеснок 30 46 6,5 - 5,2
Чечевица отварная 25 128 10,3 0,4 20,3
Шпинат 15 22 2,9 0,3 2

Фрукты и ягоды

Наименование продукта Гликемический
индекс
Ккал Белки Жиры Углеводы
Абрикосы 20 40 0,9 0,1 9
Ананасы 66 49 0,5 0,2 11,6
Апельсины 35 38 0,9 0,2 8,3
Арбуз 72 40 0,7 0,2 8,8
Бананы 60 91 1,5 0,1 21
Брусника 25 43 0,7 0,5 8
Виноград 40 64 0,6 0,2 16
Вишня 22 49 0,8 0,5 10,3
Голубика 42 34 1 0,1 7,7
Гранат 35 52 0,9 - 11,2
Грейпфрут 22 35 0,7 0,2 6,5
Груши 34 42 0,4 0,3 9,5
Дыня 60 39 0,6 - 9,1
Ежевика 25 31 2 - 4,4
Земляника 25 34 0,8 0,4 6,3
Изюм 65 271 1,8 - 66
Инжир 35 257 3,1 0,8 57,9
Киви 50 49 0,4 0,2 11,5
Клубника 32 32 0,8 0,4 6,3
Клюква 45 26 0,5 - 3,8
Крыжовник 40 41 0,7 0,2 9,1
Курага 30 240 5,2 - 55
Лимон 20 33 0,9 0,1 3
Малина 30 39 0,8 0,3 8,3
Манго 55 67 0,5 0,3 13,5
Мандарины 40 38 0,8 0,3 8,1
Нектарин 35 48 0,9 0,2 11,8
Облепиха 30 52 0,9 2,5 5
Персики 30 42 0,9 0,1 9,5
Сливы 22 43 0,8 0,2 9,6
Смородина красная 30 35 1 0,2 7,3
Смородина черная 15 38 1 0,2 7,3
Финики 70 306 2 0,5 72,3
Хурма 55 55 0,5 - 13,2
Черешня 25 50 1,2 0,4 10,6
Черника 43 41 1,1 0,6 8,4
Чернослив 25 242 2,3 - 58,4
Яблоки 30 44 0,4 0,4 9,8

Зерновые продукты и изделия из муки

Наименование продукта Гликемический
индекс
Ккал Белки Жиры Углеводы
Блины из муки высшего сорта 69 185 5,2 3 34,3
Булочка для хот дога 92 287 8,7 3,1 59
Булочка сдобная 88 292 7,5 4,9 54,7
Вареники с картофелем 66 234 6 3,6 42
Вареники с творогом 60 170 10,9 1 36,4
Вафли 80 545 2,9 32,6 61,6
Гренки белые жареные 100 381 8,8 14,4 54,2
Гречневая каша на воде 50 153 5,9 1,6 29
Клетчатка 30 205 17 3,9 14
Кукурузные хлопья 85 360 4 0,5 80
Макароны высший сорт 85 344 12,8 0,4 70
Макароны из муки грубого помола 38 113 4,7 0,9 23,2
Макароны из твердых сортов пшеницы 50 140 5,5 1,1 27
Манная каша молочная 65 122 3 5,4 15,3
Мюсли 80 352 11,3 13,4 67,1
Овсяная каша молочная 60 116 4,8 5,1 13,7
Овсяная каша на воде 66 49 1,5 1,1 9
Овсяные хлопья 40 305 11 6,2 50
Отруби 51 191 15,1 3,8 23,5
Пельмени 60 252 14 6,3 37
Перловая каша на воде 22 109 3,1 0,4 22,2
Печенье крекер 80 352 11,3 13,4 67,1
Печенье, пирожные, торты 100 520 4 25 70
Пицца с сыром 60 236 6,6 13,3 22,7
Пшенная каша на воде 70 134 4,5 1,3 26,1
Рис нешлифованный отварной 65 125 2,7 0,7 36
Рисовая каша молочная 70 101 2,9 1,4 18
Рисовая каша на воде 80 107 2,4 0,4 63,5
Соевая мука обезжиренная 15 291 48,9 1 21,7
Сухарики 74 360 11,5 2 74
Хлеб "Бородинский" 45 202 6,8 1,3 40,7
Хлеб пшеничный из муки в/с 85 369 7,4 7,6 68,1
Хлеб зерновой 40 222 8,6 1,4 43,9
Хлеб из муки высшего сорта 80 232 7,6 0,8 48,6
Хлеб ржано-пшеничный 65 214 6,7 1 42,4
Хлебцы цельнозерновые 45 291 11,3 2,16 56,5
Ячневая каша молочная 50 111 3,6 2 19,8

Молочные продукты

Наименование продукта Гликемический
индекс
Ккал Белки Жиры Углеводы
Брынза - 260 17,9 20,1 -
Йогурт 1,5% натуральный 35 47 5 1,5 3,5
Йогурт фруктовый 52 105 5,1 2,8 15,7
Кефир нежирный 25 30 3 0,1 3,8
Молоко натуральное 32 60 3,1 4,2 4,8
Молоко обезжиренное 27 31 3 0,2 4,7
Молоко сгущеное с сахаром 80 329 7,2 8,5 56
Молоко соевое 30 40 3,8 1,9 0,8
Мороженое 70 218 4,2 11,8 23,7
Сливки 10% жирности 30 118 2,8 10 3,7
Сметана 20% жирности 56 204 2,8 20 3,2
Сыр плавленный 57 323 20 27 3,8
Сыр сулугуни - 285 19,5 22 -
Сыр тофу 15 73 8,1 4,2 0,6
Сыр фета 56 243 11 21 2,5
Сырники из творога 70 220 17,4 12 10,6
Сыры твердые - 360 23 30 -
Творог 9% жирности 30 185 14 9 2
Творог обезжиренный 30 88 18 1 1,2
Творожная масса 45 340 7 23 10

Рыба и морепродукты

Наименование продукта Гликемический
индекс
Ккал Белки Жиры Углеводы
Белуга - 131 23,8 4 -
Горбуша горячего копчения - 161 23,2 7,6 -
Икра красная - 261 31,6 13,8 -
Икра минтая - 131 28,4 1,9 -
Кальмары отварные - 140 30,4 2,2 -
Камбала - 105 18,2 2,3 -
Карп жареный - 196 18,3 11,6 -
Кефаль отварная - 115 19 4,3 -
Копченая треска - 111 23,3 0,9 -
Котлеты рыбные 50 168 12,5 6 16,1
Крабовые палочки 40 94 5 4,3 9,5
Крабы отварные - 85 18,7 1,1 -
Креветки - 95 20 1,8 -
Морская капуста 22 5 0,9 0,2 0,3
Окунь жареный - 158 19 8,9 -
Печень трески - 613 4,2 65,7 -
Раки отварные 5 97 20,3 1,3 1
Сайра в масле - 283 18,3 23,3 -
Сардина в масле - 249 17,9 19,7 -
Сардина отварная - 178 20 10,8 -
Сельдь - 140 15,5 8,7 -
Семга отварная - 210 16,3 15 -
Скумбрия в масле - 278 13,1 25,1 -
Скумбрия холодного копчения - 151 23,4 6,4 -
Судак - 97 21,3 1,3 -
Треска отварная - 76 17 0,7 -
Тунец в собственном соку - 96 21 1 -
Угорь копченый - 363 17,7 32,4 -
Устрицы отварные - 95 14 3 -
Форель отварная - 89 15,5 3 -
Хек отварной - 86 16,6 2,2 -
Шпроты в масле - 363 17,4 32,4 -
Щука отварная - 78 18 0,5 -

Мясные продукты

Наименование продукта Гликемический
индекс
Ккал Белки Жиры Углеводы
Баранина - 300 24 25 -
Баранина отварная - 293 21,9 22,6 -
Бефстроганов 56 207 16,6 13,1 5,7
Говядина нежирная отварная - 175 25,7 8,1 -
Говяжий язык отварной - 231 23,9 15 -
Говяжьи мозги - 124 11,7 8,6 -
Говяжья печень жареная 50 199 22,9 10,2 3,9
Гусь - 319 29,3 22,4 -
Индейка отварная - 195 23,7 10,4 -
Колбаса вареная 34 300 12 28 3
Котлеты из свинины 50 262 11,7 19,6 9,6
Кролик жареный - 212 28,7 10,8 -
Куриная грудка отварная - 137 29,8 1,8 -
Курица жареная - 262 31,2 15,3 -
Омлет 49 210 14 15 2,1
Почки тушеные - 156 26,1 5,8 -
Свинина жареная - 407 17,7 37,4 -
Свинина на гриле - 280 19,9 22 -
Сосиски 28 266 10,4 24 1,6
Телятина отварная - 134 27,8 3,1 -
Утка жареная - 407 23,2 34,8 -

Жиры, масла и соусы

Наименование продукта Гликемический
индекс
Ккал Белки Жиры Углеводы
Соевый соус 20 12 2 - 1
Кетчуп 15 90 2,1 - 14,9
Горчица 35 143 9,9 12,7 5,3
Майонез 60 621 0,3 67 2,6
Маргарин 55 743 0,2 82 2,1
Оливковое масло - 898 - 99,8 -
Растительное масло - 899 - 99,9 -
Сало свиное - 841 1,4 90 -
Сливочное масло 51 748 0,4 82,5 0,8

Напитки

Наименование продукта Гликемический
индекс
Ккал Белки Жиры Углеводы
Вода чистая негазированная - - - - -
Вино белое сухое 44 66 0,1 - 0,6
Вино красное сухое 44 68 0,2 - 0,3
Газированные напитки 74 48 - - 11,7
Десертное вино 30 150 0,2 - 20
Какао на молоке (без сахара) 40 67 3,2 3,8 5,1
Квас 30 20,8 0,2 - 5
Компот из фруктов (без сахара) 60 60 0,8 - 14,2
Кофе молотый 42 58 0,7 1 11,2
Кофе натуральный (без сахара) 52 1 0,1 0,1 -
Сок ананасовый (без сахара) 46 53 0,4 - 13,4
Сок апельсиновый (без сахара) 40 54 0,7 - 12,8
Сок в упаковке 70 54 0,7 - 12,8
Сок виноградный (без сахара) 48 56,4 0,3 - 13,8
Сок грейпфрутовый (без сахара) 48 33 0,3 - 8
Сок морковный 40 28 1,1 0,1 5,8
Сок томатный 15 18 1 - 3,5
Сок яблочный (без сахара) 40 44 0,5 - 9,1
Чай зеленый (без сахара) - 0,1 - - -

Прочее

Наименование продукта Гликемический
индекс
Ккал Белки Жиры Углеводы
Белок одного яйца 0 17 3,6 - 0,4
Арахис 20 612 20,9 45,2 10,8
Варенье 70 271 0,3 0,3 70,9
Грецкие орехи 15 710 15,6 65,2 15,2
Желток одного яйца 0 59 2,7 5,2 0,3
Карамель, леденцы 80 375 - 0,1 97
Кокосовый орех 45 380 3,4 33,5 29,5
Мармелад 30 306 0,4 0,1 76
Мед 90 314 0,8 - 80,3
Миндаль 25 648 18,6 57,7 13,6
Попкорн 85 480 2,1 20 77,6
Сахар 70 374 - - 99,8
Семечки подсолнуха 8 572 21 53 4
Семечки тыквенные 25 600 28 46,7 15,7
Фисташки 15 577 21 50 10,8
Фундук 15 706 16,1 66,9 9,9
Халва 70 522 12,7 29,9 50,6
Хотдог (1 шт) 90 724 17 36 79
Шаверма в лаваше (1шт) 70 628 24,8 29 64
Шоколад молочный 70 550 5 34,7 52,4
Шоколад темный 22 539 6,2 35,4 48,2
Шоколадный батончики 70 500 4 25 69
Яйцо (1 шт) 0 76 6,3 5,2 0,7